Ironman Frankfurt 2016
Ironman in Frankfurt: Startnummer 2157
Ironman in Frankfurt, am Sonntag zum 15. Mal. Ich hatte länger überlegt, mich dann aber doch angemeldet. Zum ersten Mal seit 2010, mein insgesamt 9. Start. Der ein oder andere hatte danach gefragt: meine Startnummer ist die 2157. Zumindest auf dem Rad ist es aber so, dass die Startnummer nicht viel hilft, wenn man mich erkennen will. Besser ist es, sich den Helm, die Farben und die ungefähre Durchgangszeit zu merken. Weißer Aerohelm mit Visier, weißes Trikot mit Ärmeln, weiße Wadenschoner, schwarze Hose, schwarzes Rad. So ungefähr wird es aussehen:
Bzgl. der Durchgangszeiten gibt es einige Unsicherheiten. Einmal meine Verfassung am Wettkampftag, dann Windstärke und Windrichtung, meine Renntaktik, aber insbesondere das neue Prozedere am Start, das könnte im Extremfall zu einer Verspätung von 20min führen. Prognose:
Bergen-Enkheim, V-Stelle 8:20 + 10:35
Hochstadt 8:30 + 10:45
Wachenbuchen 8:33 + 10:48
Bad Vilbel, Heilsberg 10:02 + 12:17
Frankfurt, Mainkai 8:00 + 10:15 + 12:30
Pro Runde habe ich 2:15 angelegt, wobei Rundenzeiten von 2:12 und 2:18 wahrscheinlicher sind.
Wer unten am Main ist, wird nach einer Runde die Positionen nur noch an den Bändchen auseinander halten können, pro Runde bekommt man ein Bändchen, 4 Runden müssen gelaufen werden. Die Startnummern sind nach Altersklassen eingeteilt. Meine Altersklasse hat die Startnummern von 1784 – 2254. Diejenigen mit höherer Startnummer sind älter als ich. Dazu kommen noch eine Reihe Athleten, die im Kundenbindungsprogramm „All World Athlete“ erfasst wurden und denen man leider eigene Startnummern verpasst hat.
Schwimmen
Mit der Vorhersage ist es dieses Jahr nicht ganz so einfach. Wenn man die Zeiten von Ffm aus der u.a. Tabelle nimmt, könnte man meinen, dass ohnehin immer alles genauso läuft. Bei 8 Starts 5mal 56:00 oder schneller geschwommen, 7mal zwischen 4:50 und 4:56h gefahren und 6mal zwischen 3:29h und 3:37h gelaufen. Aber dieses Jahr ist es komplizierter, zum ersten Mal seit einem Pfeifferschem Drüsenfieber 1998 war ich über längere Zeit krank. Auch sonst lief es nicht wirklich rund, nach wie vor habe ich beim Laufen große Probleme durch ein Knochenmarködem im Sprunggelenk, was sich in miserablen Laufumfängen zeigt.
Dennoch könnte es für 2 persönliche Streckenbestzeiten reichen. Im Schwimmen war ich über einige Monate deutlich besser unterwegs als zu früheren Jahren. Ab April und insbesondere Mai ging es dann deutlich bergab mit der „Performance“ im Schwimmen.
Dazu habe ich leider erst am Donnerstag gesehen, dass neuerdings 2 Linkskurse beim Schwimmen zu absolvieren sind. Da ich etwa die letzten 2000km fast nur nach rechts geatmet habe, ist das ein Problem. Natürlich kann ich noch irgendwie nach links atmen, aber das kann nicht so flüssig laufen kann wie nach rechts. Mit ausschließlicher Rechts-Atmung läuft man Gefahr vom Kurs abzukommen, mal abwarten, wie es läuft und was von der Frühjahrsform noch vorhanden ist.
Eine Neuerung ist dieses Jahr der „rollende Start“ beim Schwimmen. Profi-Männer starten um 06h30, Profi-Frauen um 06h32, von 6h40-7h alle anderen. Alle 5 sec. dürfen 10-12 Athleten starten. Das sollte die Schlägerei am Start deutlich entzerren.
Ist mir nicht wirklich klar, warum man dazu so lange gebraucht hat, ich habe das schon in den 90ern gefordert und nie verstanden, warum man das nicht macht. Im Skilanglauf hat das schließlich auch schon sehr lang funktioniert, technisch war das aus meiner Sicht auch damals schon möglich. Bei noch größeren Abständen würde das auch fairere Bedingungen auf der Radstrecke bedeuten. Aber ich will nicht meckern, freue mich auf den neuen Startmodus.
Radfahren
Beim Radfahren kann ich recht sicher sagen, dass ich keinesfalls das Niveau früherer Jahre habe. Nur 2 Wochen nach meinem Rennen in Katalonien bin ich mit dem Rennrad zwar eine brutal gute Einheit noch unter meinem langjährigen Hf-Durchschnitt für den Ironman gefahren. Allerdings sind diese Einheiten nicht stabil genug, zu selten, das Kraftausdauerniveau ist für 180km keineswegs ausreichend, dazu drohen die Hauptprobleme energetisches Defizit und Dehydratation. Strava meldet 2700kcal für 2h40, errechnet aufgrund der Leistung, was sicher deutlich realistischer ist als die 1500kcal von garmin. Da die Glykogenspeicher begrenzt sind und auch die Aufnahmefähigkeit des Körpers während des Rennens begrenzt ist, wird es wie bei jedem Ironman also darauf ankommen, prozentual möglichst viel Fett zu verbrennen, dennoch nicht zu langsam zu fahren.
Eine neue persönliche Streckenbestzeit ist dennoch nicht auszuschließen, hätte ich dann aber nur deutlich besserem Material und besserer Aerodynamik als in früheren Jahren zu verdanken. Ausschlaggebend dafür wird auch die Taktik am Renntag sein. Wenn es halbwegs rund läuft, nicht zuviel Wind ist und ich richtig trete, sollte das noch machbar sein. Das würde auch meinem eigenen Anspruch entgegenkommen, nicht auf den sogenannten „Kona-Express“ zu warten, habe ich die letzten 8 Male auch nicht gemacht.
Laufen
…könnte man als große Wundertüte betrachten. Allerdings lässt sich meist schon bei km150 auf dem Rad vorhersagen, wie es laufen wird. Wenn man sich da mies fühlt, dann ist das Rennen i.d.R. nicht mehr zu retten und es wird von Beginn an eine furchtbare Quälerei. Das ist leider kein Witz, man fühlt sich in dem Fall schon auf dem 1.km so wie bei einem Solo-Marathon bei km39.
Um das zu verhindern, hilft fast immer, es auf dem Rad etwas ruhiger angehen zu lassen. Taktiert habe ich nie viel, dieses Jahr habe ich auch kaum taktischen Spielraum, denn mein Solo-Marathon ist viel zu langsam. Um überhaupt taktieren zu können, muss auch erstmal das feeling am Wettkampftag stimmen. Obwohl die Vorbereitung so schlecht war wie nie und ich so langsam auch mein Alter und nur noch temporär den nötigen Biss verspüre, sollte es dann irgendwo im Bereich meiner bisherigen Zeiten von 9h08-9h51 enden. Wenn absehbar ist, dass es deutlich langsamer wird, dann bin ich nicht wirklich sicher, ob ich durchlaufe, denn der Finishergedanke, der ist, wie so vieles beim Ironman, nur ein Mythos….
Statistik der bisherigen Rennen
Datum | Veranstaltung | Ort | Schwimmen | 1. Wechsel | Rad | 2. Wechsel | Lauf | Gesamtzeit | Platz AK | Platz Gesamt | Bermerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.: | 15.08.98 | Ironmönch | Kulmbach | 00:55:17 | in Radzeit | 04:57:22 | in Radzeit | 03:21:22 | 9:14:01 | 8. | 20. | 3. Platz DM Team | ||
02.: | 14.08.99 | Ironmönch | Kulmbach | 00:53:51 | in Radzeit | 05:11:38 | in Radzeit | 03:34:05 | 9:39:34 | 7. | 28. | |||
03.: | 04.09.99 | Int. Austria-Triathlon | Podersdorf | 00:57:12 | 04:53:20 | 03:21:30 | 9:12:04 | 1. | 4. | |||||
04.: | 09.07.00 | Ironman Europe | Roth | 00:55:26 | 2:59 | 05:32:37 | 2:31 | DNF | Aufgabe km 2 Lauf | |||||
05.: | 12.08.00 | Ironmönch | Kulmbach | 00:52:31 | in Radzeit | DNF | Aufgabe km120 (Defekt) | |||||||
06.: | 26.08.00 | Int. Austria-Triathlon | Podersdorf | 01:02:17 | 04:54:18 | 03:57:47 | 9:54:23 | 3. | 19. | |||||
07.: | 11.08.01 | Ironmönch | Kulmbach | 00:51:39 | in Radzeit | 05:12:45 | in Radzeit | DNF | Aufgabe km 15 Lauf | |||||
08.: | 01.09.01 | Nuon Holland Triathlon | Almere | 00:58:09 | 05:13:11 | 03:40:15 | 9:51:35 | 38. | ||||||
09.: | 07.07.02 | Ironman Austria | Klagenfurt | 00:56:15 | 2:03 | 04:50:29 | 2:45 | 03:27:12 | 9:18:45 | 57. | ||||
10.: | 18.08.02 | Ironman Germany | Frankfurt | 00:55.21 | 2:49 | 04:50.37 | 1:32 | 03:35.37 | 9:25:58 | 55. | ||||
11.: | 13.07.03 | Ironman Germany | Frankfurt | 00:55.34 | 2:18 | 05:18.47 | 1:16 | 03:33.58 | 9:51:56 | 133. | ||||
12.: | 04.07.04 | Challenge | Roth | 00:55:00 | 1:38 | 05:02:20 | 1:51 | 03:53:11 | 9:54:01 | 111. | ||||
13.: | 28.08.04 | Int. Austria-Triathlon | Podersdorf | 00:54:43 | 0:54 | 04:35:58 | 1:36 | 03:25:22 | 8:58:35 | 1. | 6. | |||
14.: | 10.07.05 | Ironman Germany | Frankfurt | 00:56.00 | 3:17 | 04:53.11 | 1:08 | 03:55.04 | 9:48:42 | 135. | ||||
15.: | 23.07.06 | Ironman Germany | Frankfurt | 01:02:55 | 2:34 | 04:52:12 | 1:36 | 03:37:25 | 9:36:44 | |||||
16.: | 01.07.07 | Ironman EC | Frankfurt | 00:58.39 | 3:04 | 04:51.45 | 1:19 | 03:13.57 | 9:08:46 | 33. | ||||
17.: | 02.09.07 | Cologne 226 | Koeln | 00:57:34 | 05:45:02 | 03:28:30 | 10:15:30 | 46. | ||||||
18.: | 06.07.08 | Ironman EC | Frankfurt | 00:53.44 | 3:01 | 04:56.21 | 2:00 | 03:29:51 | 9:24:58 | 88. | ||||
19.: | 30.08.08 | 26. UPC Holland Triathlon | Almere | 00:59:06 | 3:26 | 05:06:33 | 5:11 | 03:16:43 | 9:30:58 | 27. | ||||
20.: | 07.09.08 | Cologne 226 | Koeln | 00:55:21 | 4:00 | 05:17:16 | 03:26:06 | 9:42:44 | 19. | |||||
21.: | 05.07.09 | Ironman EC | Frankfurt | 00:54.23 | 3:15 | 04:54.00 | 2:10 | 03:33.33 | 09:27.23 | 95. | ||||
22.: | 29.08.09 | 27. UPC Holland Triathlon | Almere | 01:03:08 | 4:09 | 03:26:00 (120km) | DNF | - | Aufgabe km 155 (Defekt) | |||||
23.: | 07.09.09 | Cologne 226 | Koeln | 00:55:17 | 3:12 | 04:53:58 | 2:54 | 03:33:24 | 9:28:44 | 25. | ||||
24.: | 04.07.10 | Ironman EC | Frankfurt | 00:59:05 | 3:18 | 04:55:33 | 2:25 | 03:33:37 | 9:34:00 | 12. | 68. | |||
25.: | 28.08.10 | 28. UPC Holland Triathlon | Almere | 00:56:36 | 6:03 | 04:55:22 | 5:35 | 03:17:25 | 9:20:59 | 12. | 16. | |||
26.: | 05.09.10 | Cologne 226 | Koeln | 00:54:29 | 3:16 | 04:58:13 | 3:54 | 04:20:02 | 10:19:52 | 13. | 49. | |||
27.: | 14.05.11 | 8. Ironcat | L'Ampolla | 00:53:45 | in Radzeit | 04:53:28 | in Radzeit | 03:53:20 | 9:40:33 | 7. | 8. | |||
28.: | 27.08.11 | 29. UPC Holland Triathlon | Almere | 01:04:26 | 3:03 | 04:52:57 | 4:16 | 03:24:27 | 9:29:07 | 15. | 17. | |||
29.: | 17.09.11 | Ican Triathlon | Mallorca | 00:59:59 | 2:15 | 05:05:20 | 6:25 | 03:57:55 | 10:11:52 | 18. | ||||
30.: | 12.05.12 | 9. Ironcat | L'Ampolla | 00:56:25 | in Radzeit | 05:04:50 | in Radzeit | 03:47:12 | 9:48:27 | 2. | 6. | |||
31.: | 08.09.12 | 30. Holland Triathlon | Almere | 00:54:00 | 2:00 | 04:51:38 | 2:22 | 03:24.26 | 9:14:24 | 2. | 20. | |||
32.: | 11.05.13 | 10. Ironcat | L'Ampolla | 00:59:54 | in Radzeit | 05:04:05 | in Radzeit | 04:08:04 | 10:12:03 | 7. | 31. | |||
33.: | 06.10.13 | 5. Challenge | Barcelona | 01:07:53 | 2:17 | 04:56:47 | 3:01 | 04:04:34 | 10:14:34 | 38. | ||||
34.: | 10.05.14 | 10. Ironcat | L'Ampolla | 00:54:07 | in Radzeit | 04:46:43 | in Radzeit | 04:01:38 | 9:42:27 | 4. | 13. | |||
35.: | 05.10.14 | 1. Ironman | Barcelona | 01:01:07 | 2:52 | 04:41:48 | 3:00 | 03:35:15 | 9:22:05 | 27. | 142. | |||
36.: | 16.05.15 | 11. Ironcat | L'Ampolla | Abgesagt wg. Wind | ||||||||||
37.: | 05.09.15 | 28. Int. Austria-Triathlon | Podersdorf | 00:56:18 | 2:15 | 05:04:51 | 2:43 | 03:37:00 | 9:34:07 | 7. | 35. | |||
38.: | 28.05.16 | 12. Ironcat | L'Ampolla | 00:56:21 | in Radzeit | 5:04:32 | in Radzeit | 04:26:11 | 10:27:04 | 26. | 48. | |||
39.: | 03.07.16 | 15. Ironman | Frankfurt | 00:53:36 | 04:27 | 5:05:19 | 02:12 | 03:51:58 | 9:57:32 | 82. | 430. | |||
40.: | 15.10.16 | Iberman | Isla Canela | 1:03:08 | 05:33 | 5:42:59 | in Radzeit | 04:33:21 | 11:24:59 | 4. | 33. | |||
41. | 20.05.17 | 13. Ironcat | L*Ampolla | |||||||||||
42. | 09.07.17 | 16. Ironman | Frankfurt |
Viel Erfolg in jedem Fall!
An der Gerbermühle stehe ich am Verpflegungsstand und reiche Getränke, dafür langt meine Vorbereitung 😉
Danke! Ich bin der mit Sonnenbrille, Visor und der so kaputt aussieht….
Hallo Peter ,freu dich auf dein Rennen und sei dankbar ,dass du dabei sein darfst. Die Zeit ist doch egal. Ich würde gerne mal mit dir tauschen… Werde aber an der Strecke stehen und dich anfeuern.Mach es gut und genieße die Zeit…
.
Hallo Peter, wünsche dir viel viel Glück! Kann dich an der Strecke leider nicht anfeuern, drücke dir aber trotzdem die Daumen. LG Ute